品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,能源,電子 |
技 術 指 標 | 測量范圍 | 工作誤差 | 測試條件 |
起始動作電壓U1mA | 0~1999V | ≤±1%±1d | 1mA±5μA |
漏電流I0.75U1mA | 0~199.9μA | ≤±2μA±1d | 0.75U1mA ≤±1%±1d |
技 術 指 標 | 測 量 范 圍 | 工 作 誤 差 | 測試條件 |
直流擊穿電壓Vsdc | 5~1999V | ≤±1%±1d | 電壓上升速率 100V/S±10% |
上一篇 : TKJYZ絕緣子分布電壓測試儀生產廠家
下一篇 : TKZLA直流斷路器安秒特性測試儀廠家